Temporo occipital – Temporo occipital Micoplasma
Supraespinoso – Supraespinoso Mycobacterium tuberculosis
Dorsal 2 – Dorsal 2 Legionella
Vena cava – Vena cava Micoplasma
Suprarrenales Pulmón Pseudomona aeruginosa
Cápsula renal Cápsula renal Micoplasma
Riñón Riñón Chlostrydium Tetani
Recto Recto Pseudomona Aeruginosa
Coxis – Coxis Micoplasma
Isquion interno Isquion interno Micoplasma
Pleura derecha Pleura derecha Pseudomona aeruginosa
Suprahepático Suprahepático Chlostrydium malignum
Cintura – Cintura Micoplasma
Cadera – Cadera Chlamydia pneumoniae
Diafragma – Diafragma Candida albicans
Duodeno – Riñón Chlamydia trachomatis
Indice derecho – Deltoides derecho Micoplasma
Aquiles inferior – Aquiles inferio Micoplasma
Tibia – Tibia Malassezia furfur
Arco del pie – Arco del pie Ébola
Piezas dentales | Riñón | Rosario | Universal |
Labio superior | Labio inferior | Papilomavirus / VPH | VPH |
Nervio vago | Riñón | Benavides | Universal |
Pleura | Peritoneo | Moisés | Bacterias |
Cápsula renal | Riñón | Alex | VIH |
Interilíaco | Riñón / Sacro | Congreso | Parásitos |
Cabeza-cuello de fémur | Cabeza-cuello de fémur | Hongos | Hongos |
Esófago | Duodeno | Mycobacterium leprae | Mycobacterium leprae |
Vesícula | Vesícula | Prada | VIH y otros |
Peritoneo | Apéndice | Gardnerella vaginalis | Gardnerella vaginalis |
Estómago | Duodeno | Herpes | Herpes |
Píloro | Colon ascendente | Endolimax naná | Endolimax naná |
Bazo | Pulmón | Rubén | Bacterias |
Subdiafragma | Subdiafragma | Ecuador | Universal / Cisticerco |
Triángulo de Escapi | Triángulo de Escapi | Mycobacterium leprae | Mycobacterium leprae |
Uretra | Uretra | Fox | Virus |
Vagína | Vagína | Yolanda | Virus |
Codo | Plexo braquial | Treponema pallidum | Sífilis |
Muñón | Muñón | Guadalupe | Universal |
Pineal | Próstata / Útero | Lujuria | x |
Postpineal | Postpineal | Integridad moral | Xcaret |
Temporal derecho | Temporal derecho | Agresividad extrema | Bonilla |
Cisura diagonal / de Rolando | Cisura diagonal / de Rolando | Altivez / Porte | Rueda |
Cisura horizontal / de Silvio | Cisura horizontal / de Silvio | Inspiración | Sor Juana |
Interciliar | Bulbo raquídeo | Carácter / Maduración | David |
Bulbo | Corazón | Crueldad | x |
Suprarrenal | Hígado | Soberbia | España |
Timo | Hipófisis | Avaricia | x |
Corazón | Páncreas | Envidia | x |
Corazón | Vejiga | Resentimiento | x |
Hígado | Corazón | Ira | x |
Estómago | Corazón | Gula | x |
Ombligo | Útero | Elektra | Trini |
Ombligo | Testículos | Edipo | Saturnino |
Bazo | Hipotálamo | Pereza | x |
Rótula | Rótula | Miedo | x |
Prepineal Vejiga Cryptococo
Canto externo Canto Externo Aspergilus
Cuello Cuello Blastosistis hominis
Escápula Escápula Mycobacterium leprae
Vena cava Vena cava Trycophyto
Primera costilla Primera costilla Trycophyto
Esófago Vejiga Histoplasma capsulatum
Condral Condral Pneumocystis carinii
Diafragma Diafragma Cándida albicans
Hígado Duodeno Chlamydia trachomatis
Apéndice Apéndice xifoides Tiña en manos
Duodeno Riñón Chlamydia trachomatis
Radio Radio Microsporum
Cabeza fémur Cabeza fémur Reservorio de Hongos
Dedo medio Dedo medio Micosis en manos
Tibia (S/M/I) Tibia (S/M/I) Malassezia furfur / varios
Dedo gordo del pie Dedo gordo del pie Micosis en pie
Enfermedades carenciales
Paratiroides | Paratiroides | Paratiroides |
Ovario | Ovario | Ovarios |
Testículo | Testículo | Testículos |
Suprarrenal | Suprarrenal | Suprarrenales |
Esternocleidomastoideo | Esternocleidomastoideo | Simpático (SNC) |
Cervicales | Sacro | Parasimpático |
Tiroides | Tiroides | Tiroides |
Pineal | Pineal | Pineal |
Bazo | Bazo | Bazo |
Estómago | Estómago | Estómago |
Duodeno | Duodeno | Duodeno |
Riñón | Sacro | Intestinal |
Colon transverso | Colon transverso | Colitis |
Cápsula renal | Cápsula renal | Riñones |
Rastrear todos los pares
Preguntar si es problema:
Espiritual
Psicológico
Emocional
Autoestima
Obsesión / Manía
Miedo / Fobia
Hormonal
Genético
Demoníaco
Mal de ojo
Económico
Vidas pasadas
Alma
Preguntar:
– Si comenzó antes o después del nacimiento
– ¿En el óvulo?
– ¿En el esperma?
– ¿En la concepción?
– ¿En el cigoto-mórula-embrión?
– ¿Durante el embarazo? ¿En qué mes?
– ¿En el parto?
– ¿En las siguientes horas?
– ¿En que año, mes, quincena, día, AM-PM,
hora ?
Preguntar:
– ¿Quién lo provocó?
7 | Corona | Sahasrara | Violeta | Pineal | + | EspiritualidadFusión | Cerebro superior, ojo derecho |
6 | Tercer Ojo | Ajna | Indigo | Pituitaria | + | SabiduríaConocimiento supremo
Claridad |
Cerebro inferior, ojo izquierdo, oreja, nariz, sistema nervioso |
5 | Garganta | Vishuda | Azul | Tiroides | + | AmbiciónInspiración artística
Firmeza |
Aparato bronquial y bucal, pulmones, canal alimentario |
4 | Corazón | Anahata | Verde | Timo | + – | Paz interiorAmor. Ira
Miedo
|
Corazón, sangre, nervio vago, sistema circulatorio |
3 | Plexo solar | Manipura | Amarillo | PáncreasEstómago | + – | FortalezaVoluntad
Enojo |
Estómago, hígado, vesícula biliar, sistema nervioso |
2 | VientreOmbligo | Swadistana | Anaranjado | Gónadas | + – | SexualEmoción | Sistema reproductor |
1 | BaseSexo | Muladhara | Rojo | Cortico-adrenales | – | Instinto Sobrevivencia | Espina dorsal, riñones |
PUNTO | PAR | PATOLOGIA |
TimoAductorNervio inguinal
Trocánter menor Vesícula Utero Riñón Temporal derecho Indice Timo Vesícula |
RectoAductorNervio inguinal
Trocánter menor Vesícula Utero Cápsula renal Cardias Indice Hígado Cápsula renal |
VIH 1- SIDAVIH 2VIH 3
VIH 4 Reservorio de VIH y otros Especial. Falso SIDA Reservorio de VIH Wang / Priónicas Escherichia colli Escherichia colli Escherichia colli |
Malar | Malar | Enterovirus |
Piezas dentales | Riñón | Reservorio Universal |
Comisura | Comisura | Herpes V |
Labio superior | Labio inferior | Reservorio de Papilomavirus |
Angina | Angina | Herpes II |
Plexo cervical | Plexo cervical | Estreptococo fecalis |
Nervio vago | Riñón | Reservorio Universal |
Subclavia | Subclavia | Difteria |
Mango del esternón | Mango del esternón | Coxsackie |
Mediastino | Mediastino | Proteo mirabilis |
Timo | Parietal | Rubéola |
Tráquea | Tráquea | Influenza |
Húmero | Húmero | Enterobacter pneumoniae |
Axila | Axila | Rabia |
Pleura | Hígado | Hepatitis B |
Pleura | Peritoneo | Reservorio de Bacterias |
Suprahepático | Suprahepático | Chlostriydium malignum |
Hígado | Hígado | Hepatitis C |
Ligamento hepático | Riñón | Adenovirus |
Costal | Costal | Proteus mirabilis |
Codo | Braquial | Reservorio de Sífilis |
Condral | Condral | Pneumosistis carinii |
Carina | Carina | Aftosa virus |
Hiato esofágico | Esófago | Enterobacter pneumoniae |
Hiato esofágico | Testículos / Vagína | Helicobacter pylori |
EsófagoEsófagoEsófago
Esófago |
EsófagoDiafragmaDuodeno
Vejiga |
Fasciolopsis buskiHistoplasma capsulatumReservorio de Lepra
Histoplasma capsulatum |
Peritoneo | Apéndice vermiforme | Reservorio de Gardnerella vaginalis |
Estómago | Duodeno | Reservorio de Herpes |
Píloro | Colon ascendente | Reservorio de Endolimax naná |
DiafragmaDiafragmaSubdiafragma | DiafragmaRiñónSubdiafragma | Cándida albicansBrucella abortusReservorio Universal |
Cúbito | Cúbito | Herpes III |
Bazo | Pulmón | Reservorio de Bacterias |
Cápsula renal | Cápsula renal | Proteus mirabilis |
Cáliz | Uretero | Herpes IV |
Cabeza-cuello de fémur | Cabeza-cuello de fémur | Reservorio de Hongos |
Interilíaco | Riñón | Reservorio de Parásitos |
SacroCoxisIntestino delgado
Ciego Válvula iIleocecal |
SacroCoxisIntestino grueso
Ciego Riñon |
Proteus mirabilisRotavirusHerpes I / Eruptivas
Trichomona Trichomona |
Útero | Útero | Especial. Falso SIDA |
Uretra | Uretra | Reservorio de Virus |
Vagína | Vagína | Reservorio de Virus |
Nervio femoral | Nervio femoral | Herpes VI |
Muñón | Muñón | Reservorio Universal |
Lumbar 4 | Lumbar 4 | Neisseria gonorrhoeae |
Mandíbula / Barba | Mandíbula / Barba | Neisseria gonorrhoeae |
Cuadrado lumbar | Cuadrado lumbar | Treponema pallidum / Sífilis |
Deltoides medio | Deltoides medio | Treponema pallidum / Sífilis |
Codo | Plexo braquial | Treponema pallidum / Reservorio |
Timo | Recto | VIH 1 – SIDA |
Aductor | Aductor | VIH 2 |
Nervio inguinal | Nervio inguinal | VIH 3 / HTLV2 |
Trocánter menor | Trocánter menor | VIH 4 |
Vesícula | Vesícula | VIH y otros. Prada / Reservorio |
Colon ascendente | Colon descendente | Herpes I |
Intestino delgado | Intestino grueso | Herpes I |
Angina | Angina | Herpes II |
Cúbito | Cúbito | Herpes III |
Cáliz | Uretero | Herpes IV |
Comisura labial | Comisura labial | Herpes V |
Nervio femoral | Nervio femoral | Herpes VI |
Estómago | Duodeno | Herpes, Reservorio |
Lengua | Lengua | Sarcoptes scabiei |
Duodeno | Riñón | Chlamydia trachomatis |
Ojo | Píloro | Chlamydia trachomatis |
Hígado | Duodeno | Chlamydia trachomatis |
Hígado | Colon descendente | Hepatitis A / Pasteurella |
Hígado | Pleura | Hepatitis B / ADN |
Hígado | Hígado | Hepatitis C / Toxinas |
Diafragma | Diafragma | Cándida albicans |
Ojo | Ojo | Citomegalovirus |
Agujero diafragmático | Agujero diafragmático | Giardia lambia |
Trocánter mayor | Trocánter mayor | Salmonella typhi |
Aquiles | Aquiles | Shigella |
Tensor de la fascia lata | Tensor de la fascia lata | Gardnerella vaginalis |
Peritoneo | Apéndice | Gardnerella vaginalis, Reservorio |
Isquion interior | Isquion interior | Micoplasma |
Aquiles inferior | Aquiles inferior | Micoplasma |
Temporo-occipital | Temporo-occipital | Micoplasma |
Ano | Ano | Papilomavirus / VPH |
Próstata | Recto | Papilomavirus / VPH |
Vesícula | Uretra | Papilomavirus / VPH |
Labio superior | Labio inferior | Papilomavirus / VPH / Reservorio |
Occipital | Occipital | Eipsten-Barr |
Hígado | Riñón | Ameba histolítica |
Retrohepático | Retrohepático | Toxocara |
Axila | Axila | Rabia / Hidrofobia |
Suprarrenal | Recto | Leptospira |
Oído | Oído | Toxoplasma |
Agujero diafragmático | Agujero diafragmático | Giardia lambia |
Deltoides medio | Riñón | Leishmania |
Lengua | Lengua | Sarna |
Cerebelo | Bulbo raquídeo | New castle / Influenza aviar |
Contraciego | Contraciego | Bordetella pertusis |
Trocánter mayor | Trocánter mayor | Salmonella typhi |
Colon descendente | Riñón | Pasteurella |
Hígado | Colon descendente | Pasteurella |
Bazo | Bazo | Yersinia pestis |
Testículo | Testículo | Yersinia pestis |
Vagína | Vagína | Yersinia pestis |
Radio | Radio | Microsporum |
Subdiafragma | Subdiafragma | Cisticercos |
Calcáneo | Calcáneo | Rickettsia |
Muñeca | Muñeca | Rickettsia |
Mastoides | Mastoides | Filaria |
Subdiafragma | Subdiafragma | Taenia solium |
Hiato esofágico | Lengua | Triquina |
Trompa | Trompa | Parvovirus |
Parietal | Parietal | Moquillo |
Lengua | Mandíbula | Moquillo |
Uretra | Uretra | Coronavirus |
Hígado | Bazo | Brucella |
Diafragma | Riñón | Brucella abortus |
Supraespinoso | Supraespinoso | Tuberculosis |
Conducto deferente | Laringe | Tuberculosis |
Carina | Carina | Fiebre aftosa |
Riñón | Riñón | Tétanos |
Apéndice vermiforme | Apéndice xifoides | Tiña en las manos |
Costo diafragmático | Costo diafragmático | Mal de Chagas |
Seno frontal | Seno frontal | Acaros |
Retrohepático | Retrohepático | Acaros |
|
Enfermedades exantemáticas
Plexo braquial | Plexo braquial | Estreptococo A. |
Coronarias | Pulmón | Estreptococo A. |
VejigaRama isquiática | VejigaRama isquiática | Estreptococo G +Estreptococo C |
Rama de la mandíbula | Rama de la mandíbula | Staphylococcus epidermis |
LenguaCuelloCardias | LenguaCuelloSuprarrenales | Sarna / EscabiasisBlastosistis hominisEscarlatina |
Suprarrenales | Recto | Leptospira |
Vejiga | Vejiga | Estreptococo G + |
Timo | Parietal | Rubéola |
UreteroUretraApéndice | UreteroUretraTestículos / Vagína | VaricelaCoronavirusViruela vaccinia |
Escápula | Escápula | Mycobacterium leprae |
Estómago | Suprarrenales | Sarampión |
Apéndice | Lengua | Viruela |
Nervio inguinal | Hígado | Roseóla eruptiva |
Colon ascendente | Colon descendente | Eruptivas |
Triángulo de Escapi | Triángulo de Escapi | Mycobacterium leprae |
|
enfermedad generalizada del tejido conectivo que involucra cambios en la piel, los vasos sanguíneos, los músculos y los órganos internos.
Pineal | Cerebelo | Caída del cabello |
Parietal | Riñón | Disfunción cerebro, pulmón, riñón |
Sien | Sien | Irrigación sanguínea |
Seno frontal | Seno frontal | Sinusitis |
Pómulo | Riñón | Paludismo |
Parietal | Riñón | Paludismo |
Palma de la mano | Palma de la mano | Paludismo |
Seno nasal | Seno nasal | Sinusitis |
Rama de la mandíbula | Rama de la mandíbula | Staphylococcus epidermis |
Angulo | Angulo | Estreptococo fragilis |
Lengua | Lengua | Sarna / Escabiasis |
Angina | Angina | Herpes II |
Laringe | Laringe | Bacilo pertussis |
Tiroides | Tiroides | Disfunción de la Tiroides |
Plexo cervical | Plexo cervical | Estreptococo fecalis |
Cuello | Cuello | Blastosistis hominis |
Suprarrenal | Suprarrenal | Disfunción de las suprarrenales |
Escápula | Escápula | Lepra |
Pericardio | Pericardio | Staphylococcus aureus C (+) |
Carina | Carina | Aftosavirus |
Timo | Suprarrenales | Armonización glandular / Alvaro |
Plexo braquial | Plexo braquial | Estreptococo A |
Diafragma | Diafragma | Candida albicans |
Colon transverso | Colon transverso | Disfunción colon |
Bazo | Hígado | Brucella |
Bazo | Pulmón | Reservorio de Bacterias |
Rama isquiática | Rama isquiática | Estreptococo C |
Apéndice | Timo | Inmuno competencia / Angeles |
Uretero | Uretero | Varicela |
Vejiga | Vejiga | Estreptococo G |
Uretra | Uretra | Coronavirus |
VERDADERA ULCERA GASTRODUODENAL
Hiato esofágico Testículo / Clítoris Helicobacter pylori
FALSA ULCERA GASTRODUODENAL
Dorso Lumbar Meningococo
Suprarrenales Recto Leptospira
Vejiga Vejiga Estreptococo G
Cabeza del páncreas Suprarrenales Staphylococcus aureus C (+)
Diafragma Riñón Brucella abortus
Estómago Suprarrenales Sarampión
Cardias Suprarrenales Estreptococo B
Riñón Riñón Chlostrydium tetanie
Esófago Esófago Fasciolopsis buski
VERDADERA DIABETES INSÍPIDA
Hipófisis Bulbo raquídeo Diabetes insípida
VERDADERA DIABETES MELLITUS
Duodeno Riñón Chlamydia trachomatis
FALSA VERDADERA DIABETES MELLITUS
Epiplón Epiplón Staphylococcus albus
FALSAS DIABETES
Hígado Cola del páncreas Staphylococcus aureus C (+)
Glúteo medio Glúteo medio Baja la glucosa
Trocánter mayor Trocánter mayor Salmonella typhi
Cadera Cadera Chlamydia pneumoniae
Duodeno Riñón Chlamydia trachomatis
Válvula iIeocecal Riñón Trichomonas
Ciego Ciego Haemophilus influenzae
Intestino medio Vejiga Vibrio cholerae
Colon transverso Hígado Vibrio cholerae
Píloro Riñón Amebeasis intestinal
Conducto del páncreas Riñón Espiroqueta
Conducto de la vesícula Riñón Espiroqueta
Aquiles Aquiles Shigella
Colon descendente Hígado Staphylococcus aureus C (+)
Apéndice Pleura Staphylococcus aureus C (+)
Cuadrado lumbar Cuadrado lumbar Sífilis
Epiplón Epiplón Staphylococcus albus
Testículo Testículo Yersinia pestis
Hiato esofágico Testículo / Clítoris Helicobacter pylori
Vagína Vagína Yersinia pestis
Glúteo Glúteo Parásitos intestinales
Trompa Trompa Parvovirus
Uretero Uretero Varicela
Aductor Aductor VIH 2
Isquion Isquion Oncocercosis
Estómago Suprarrenales Sarampión
Timo Recto VIH 1- SIDA
VERDADERA NEUMONIA
Hueco poplíteo Hueco poplíteo Neumococo
FALSA NEUMONIA
Lacrimal | Lacrimal | Klebsiella pneumaniae |
Subclavia | Subclavia | Bacilo difteroide |
Hiato esofágico | Esófago | Enterobacter pneumoniae |
Tráquea | Tráquea | Influenza |
Condral | Condral | Pneumocystis carinii |
Mediastino superior |
SuprarrenalesMediastino inferior
PulmónProteus mirabilis
Pseudomona aeuruginosaDiafragmaDiafragmaCándida albicansDiafragmaRiñónBrucella abortusCosto diafragmáticoCosto diafragmáticoTrypanosoma cruziPericardioPericardioStaphylococcus aureus C (+)Cabeza del páncreasSuprarrenalesStaphylococcus aureus C (+)HígadoColon transversoHaemophilus influenzaeCostalCostalProteus mirabilisBazoHígadoBrucella abortusVagínaGargantaStaphylococcus aureus C (+)SacroSacroProteus mirabilisApéndicePleuraStaphylococcus aureus C (+)CiegoRiñónKlebsiella pneumoniaeColon ascendenteRiñónKlebsiella pneumoniaeIndiceIndiceEscherichia colliCaderaCaderaChlamydia pneumoniaeHúmeroHúmeroEnterobacter pneumoniaePleuraPleuraPleuritis viralAxilaAxilaRabia / HidrofobiaCápsula renalCápsula renalProteus mirabilisAquilesAquilesMicoplasma
ENFERMEDADES FEBRILES DE AGLUTINACION
VERDADERA SALMONELLOSIS
Trocánter mayor Trocánter mayor Salmonella typhi
FALSA SALMONELLOSIS
Cervical 3 Deltoides medio / Supraespinoso Blantidium tifo / Colli
Temporal Temporal Tifo exantemático
Malar Malar Enterovirus
Maxilar inferior Maxilar inferior Mucobacter cloacae
Pómulo Riñón Paludismo
Timo Hígado Escherichia colli
Vesícula Uretra Escherichia colli
Perihepático Perihepático Morganella tifo
Indice Indice Escherichia colli
Colon descendente Colon descendente Enterobacter cloacae
Aquiles Aquiles Shigella
Riñón Trocánter mayor Bacilo paratífico
DEFORMACIONES CONGENITAS INTRAUTERINAS
Bulbo raquídeo Cerebelo New castle
Parietal Parietal Encefalitis
Dorso Lumbar Meningococo
Pericardio Pericardio Staphylococcus aureus C (+)
Sacro Sacro Proteus mirabilis
Ciático Ciático Poliomielitis
VERDADERA ESCLEROSIS MULTIPLE
Ojo Ojo Citomegalovirus
Deltoides medio Deltoides medio Sífilis
Pericardio Pericardio Staphylococcus aureus C (+)
FALSA ESCLEROSIS MULTIPLE
Plexo cervical Plexo cervical Estreptococo fecalis
Supraespinoso Supraespinoso Mycobacterium tuberculosis
Dorso Lumbar Meningococo
Bulbo raquídeo Cerebelo New castle
Tiroides Bulbo raquídeo Meningococo
Conducto deferente Laringe Mycobacterium tuberculosis
ESCOLIOSIS DORSAL IDEOPATICA
Dorso Lumbar Meningococo
Pericardio Pericardio Staphylococcus aureus C (+)
Bazo Bazo Yersinia pestis
Bazo Hígado Brucella
Pleura Pleura Pleuritis
Costo diafragmático Costo diafragmático Trypanosoma cruzi
Hígado Hígado Hepatitis C
Riñón derecho Hígado Cirrosis hepática
VERDADERO ALZHEIMER
Muñeca | Muñeca | Rickettsia |
Calcáneo | Calcáneo | Rickettsia |
FALSO ALZHEIMER
Parietal | Parietal | Encefalitis |
Temporal | Temporal | Tifo exantemático |
Cerebelo | Bulbo raquídeo | New castle / Influenza aviar |
Bulbo raquídeo | Tiroides | Meningitis |
Bulbo raquídeo | Vejiga | Dengue hemorrágico |
Hipófisis | Vejiga | Dengue común |
Axila | Axila | Rabia |
DOLOR BAJO DE ESPALDA
Dorsal 5 Lumbar 2 Meningococo
Suprarrenales Recto Leptospira
Sacro Sacro Proteo mirabilis
Trompa Trompa Parvovirus
Testículo Testículo Yersinia pestis
Cadera Cadera Chlamydia pneumoniae
Trocánter mayor Trocánter mayor Salmonella typhi
Tensor de la fascia lata Tensor de la fascia lata Gardnerella vaginalis
Aquiles Aquiles Shigella
Calcáneo Calcáneo Rickettsia
Muñeca Muñeca Rickettsia
VERDADERO REUMATISMO ARTICULAR GENERALIZADO
Dorso Lumbar Meningococo
VERDADERA ARTRITIS GENERALIZADA
Mandíbula Mandíbula Neisseria gonorrhoeae
VERDADERA ARTRITIS REUMATOIDE
Dorso Lumbar Meningococo
Mandíbula Mandíbula Neisseria gonorrhoeae
FALSOS REUMATISMOS
Temporal Temporal Tifo exantemático
Hipófisis Vejiga Dengue común
Pómulo Riñón Paludismo / Malaria
Deltoides medio Deltoides medio Sífilis
Pleura Pleura Pleuritis
Pericardio Pericardio Staphylococcus aureus C (+)
Conducto de la vesícula Riñón Espiroqueta
Conducto del páncreas Riñón Espiroqueta
Cuadrado lumbar Cuadrado lumbar Sífilis
OSTEOARTRITIS
Cualquiera de los anteriores más Hongos patógenos
DESACTIVACION ENERGETICA GLANDULAR
PINEAL
Pineal | Bulbo raquídeo | Guillain Barré |
Parietal | Parietal | Meningitis |
Bulbo raquídeo | Tiroides | Encefalitis |
Craneal | Craneal | Antrax |
HIPOFISIS
Hipófisis | Vejiga | Dengue hemorrágico |
Bulbo raquídeo | Vejiga | Dengue |
Párpado | Párpado | Neisseria catarrhalis |
Ojo | Ojo | Citomegalovirus |
TIROIDES, PARATIROIDES Y PAROTIDAS
Supraespinoso | Supraespinoso | Mycobacterium tuberculosis |
Deltoides medio | Deltoides medio | Sífilis |
Axila | Axila | Rabia / Hidrofobia |
Subclavia | Subclavia | Difteria |
Lengua | Lengua | Sarna / Escabiasis |
Angina | Angina | Herpes II |
Tráquea | Tráquea | Influenza |
Carina | Carina | Aftosavirus |
Laringe | Laringe | Bacilo pertusis / Tosferina |
Timo | Recto | VIH 1 – SIDA |
Pudendo | Pudendo | Parotiditis |
TIMO
Hiato esofágico | Esófago | Enterobacter pneumoniae |
Hiato esofágico | Testículo / Clítoris | Helicobacter pylori |
Tráquea | Tráquea | Influenza |
Carina | Carina | Aftosavirus |
Condral | Condral | Pneumocystis carinii |
Mediastino superior | Mediastino inferior | Proteus mirabilis |
Timo | Parietal | Rubéola |
Timo | Hígado | Escherichia colli |
Esófago | Vejiga | Histoplasma capsulatum |
Esófago | Esófago | Fasciolopsis buski |
Diafragma | Diafragma | Cándida albicans |
Diafragma | Riñón | Brucella abortus |
Cápsula renal | Sacro | Proteus mirabilis |
Costal | Costal | Proteus mirabilis |
Axila | Axila | Rabia |
Pleura | Pleura | Pleuritis |
Indice | Indice | Escherichia colli |
CORAZON
Pleura | Pleura | Pleuritis |
Carina | Carina | Aftosa |
Cabeza del páncreas | Suprarrenales | Staphylococcus aureus C (+) |
Bazo | Bazo | Yersinia pestis |
Bazo | Hígado | Brucella |
Testículo | Testículo | Yersinia pestis |
Vagína | Vagína | Yersinia pestis |
SUPRARRENALES, RIÑONES Y PANCREAS
Mediastino superior | Mediastino inferior | Proteus mirabilis |
Deltoides medio | Deltoides medio | Sífilis |
Escápula | Escápula | Mycobacterium leprae |
Cápsula renal | Sacro | Proteus mirabilis |
Suprarrenales | Recto | Leptospira |
Riñón | Riñón | Chlostridium tetanie |
Costal | Costal | Proteus mirabilis |
Cadera | Cadera | Chlamydia pneumoniae |
Conducto del páncreas | Riñón | Espiroqueta |
Conducto de la vesícula | Riñón | Espiroqueta |
Cola del páncreas | Hígado | Chlostridium botulinum |
Bazo | Hígado | Brucella |
Píloro | Riñón | Amibas |
Duodeno | Riñón | Chlamydia trachomatis |
Colon ascendente | Riñón | Klebsiella pneumoniae |
Válvula ileocecal | Riñón | Trichomonas |
OVARIOS, VEJIGA Y TESTICULOS
Hipófisis | Vejiga | Dengue común |
Bulbo raquídeo | Vejiga | Dengue hemorrágico |
Suprarrenales | Recto | Leptospira |
Tráquea | Tráquea | Influenza |
Esófago | Vejiga | Histoplasma capsulatum |
Duodeno | Riñón | Chlamydia trachomatis |
Perihepático | Perihepático | Morganella tifo |
Válvula ileocecal | Riñón | Tricomonas |
Intestino medio | Vejiga | Vibrio cholerae |
Colon descendente | Hígado | Pasteurella |
Cadera | Cadera | Chlamydia pneumoniae |
Trocánter mayor | Trocánter mayor | Salmonella typhi |
Cabeza del páncreas | Suprarrenales | Staphylococcus aureus C ( -) |
Bazo | Bazo | Yersinia pestis |
Trompa | Trompa | Parvovirus |
Uretero | Uretero | Varicela |
Vejiga urinaria | Vejiga urinaria | Estreptococo G |
Próstata | Recto | Papilomavirus / VPH |
Uretra | Uretra | Coronavirus |
Vagína | Vagína | Yersinia pestis |
Testículo | Testículo | Yersinia pestis |
Aductor | Aductor | VIH 2 |
Ano | Ano | Papilomavirus / VPH |
Aquiles | Aquiles | Shigella |
Tibia | Tibia | Pitiriasis versicolor / |
Malassezia furfurCalcáneoCalcáneoRickettsiaMuñecaMuñecaRickettsia
PROSTATA
Cuello |
Esófago
Vejiga urinariaCuello
Esófago
Vejiga urinariaBlastosistis hominis
Faciolopsis buski
Estreptococo G
TUMORES / GENESIS DEL CANCER
Checar alergia al pollo
1. |
Inflamatorio / Exudativo2.VP + VP (o más)
+ VP
Infiltrado a cavidades potenciales (7):3.
VP + BP
Quiste4.
BP + BP (o más)
+ Hongo
Absceso
Absceso rápido (“Cáncer”)5.
BP + BP ó
HP + VP
Displasia
(Crecimiento de estructuras)6.
BP + BP + BP /
Hongo + VP
Neoplasia / Tumor benigno7.
1 a 5 + Mycobacterium
leprae
Neoplasia maligna
Cáncer verdadero8.
(+) Anaeróbicos
Metástasis9.
(+) Parásitos
Necrosis tisular10.
Cáncer incurable por yatrogenia
médico-quirúrgica
TUMORES / DEGENERACION
FACTOR DE:
MICRORGANISMOS:1.
Malignidad
Mycobacterium leprae2.
Regionalidad
Bacteria3.
Crecimiento
( – ) Bacteria
( + ) Hongo4.
Lesión de la membrana (Permeabilidad)
Virus patógenos5.
Metástasis
Anaerobios6.
Necrosis
Parásitos
CANCER Y ENFERMEDADES MAS FRECUENTES
Hodgkin | Lepra. Difteria. Rabia. Virus patógeno |
Médula espinal | Lepra. Meningococo. Virus patógeno |
Pulmonar | Lepra. Neumococo. Virus patógeno |
Útero | Lepra. Yersinia pestis. Chlamydia trachomatis. Virus patógeno |
Cavidad uterina | Miasma. Hematoma. Con lepra: maligno. Sin lepra: benigno |
Testículos | Lepra. Yersinia pestis. Virus patógeno |
Mama izquierda | Lepra. Staphylococcus aureus. Virus patógeno |
Mama derecha | Lepra. Staphylococcus aureus. Virus y hongo patógenos |
Gangrena húmeda | Lepra. Tétanos. Virus patógeno |
Enfisema pulmonar | Lepra. Sien-Sien. Virus patógeno |
Piel | Lepra. Hepatitis B. Virus patógeno |
Melanoma | Lepra. Enterobacter cloacae. Aftosavirus |
Mal de sambito | Rubéola. New castle. Eipsten-Barr. Encefalitis |
Falso cáncer | Hongos más bacterias |
“LOS SOBREVIVIENTES DEL SIDA”, Dr. Jorge Galván Martínez
-Dieta desintoxicante y antitumoral-
Eliminación de inmunodepresores:
Consumir alimentos 100% naturales, sin contaminación de químicos, solventes o metales pesados
No consumir saborizantes, colorantes, conservadores, endulcorantes, aromatizantes artificiales
En la preparación de alimentos no usar:
– Utensilios metálicos para cocinar, servir y comer
– Agua del refrigerador o del congelador
– Agua caliente de la cafetera o de la llave
– Termos de plástico
– Cacerolas de acero inoxidable
– Instrumentos con zinc
Extremadamente urgente eliminar:
PRODUCTO
EFECTOS
LOCALIZACIONPropialcoholDaña al hígado, favorece a parásitos relacionados con el cáncer.Shampoo regular, refrescos y cereales de cajaBencenoIntoxica al timo, impidiendo la maduración de linfocitos.Refrescos de frutas, jabón y pasta de dientes con saboresPropanoAfecta el desarrollo de las células inmunológicasGas natural para cocinar (eliminar fugas)PinturasSus vapores son muy tóxicosLatas y solventes. Baterías
Totalmente prohibido comer:
Carnes rojas * | Cereales fríos (caja) | Bebidas en polvo | Margarina |
Carnes frías * | Productos enlatados | Refrescos embotellados | Vinagre de manzana |
Harina blanca | Productos embolsados | Bebidas alcohólicas | Catsup |
Harina refinada | Productos congelados | Tabaco | Frijoles (por 3 meses) |
Azúcar blanca | Productos enfrascados | Pan o tortillas tostadas | |
